【発言ランキング】
延べ619人の計4,278回、3,027,709文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   Akemi  42.7% ****************** 1,828回
2   どんご  5.4% ** 233回
3   まき  3.4% * 146回
4   まぁじ  2.6% * 112回
5   みやこかいと  2.6% * 112回
6   あいあい  1.9% 82回
7   どんべえ  1.9% 80回
8   香夏  1.8% 79回
9   wawawa  1.8% 76回
10   かいわれ  1.6% 69回
11   ミルク  1.6% 69回
12   う〜  1.5% 65回
13    1.3% 57回
14   ぴーこ  1.3% 55回
15   とむ  1.1% 47回
16   佳蔵  0.9% 39回
17   遠州屋小吉  0.9% 37回
18   ごんた  0.9% 37回
19   まめこ  0.8% 34回
20   まりも  0.8% 34回
発言文字数ベスト20
1   Akemi  56.4% ****************** 1,707,067文字
2   どんご  3.6% * 110,375文字
3   まき  2.4% 71,298文字
4   まぁじ  2.1% 62,783文字
5   Sheesully  1.8% 53,952文字
6   みやこかいと  1.5% 45,420文字
7   Ovappenda  1.3% 39,848文字
8   香夏  1.3% 38,831文字
9   かいわれ  1.2% 36,096文字
10   あいあい  1.2% 35,942文字
11   どんべえ  1.0% 30,519文字
12   wawawa  0.9% 27,564文字
13    0.9% 27,155文字
14   う〜  0.8% 22,777文字
15   SOY-YA!!  0.7% 20,561文字
16   まめこ  0.7% 20,409文字
17   とむ  0.6% 18,780文字
18   ぴーこ  0.6% 17,021文字
19   遠州屋小吉  0.5% 14,805文字
20   みみ  0.5% 14,746文字

[ID:-----]